21-10-2017
Dirigida al público en general, el Museo de Ciencias Naturales de Zaragoza, continuando la colaboración establecida con ANSAR, organizó una visita guiada al Jardín Botático (Parque Grande) en la que los monitores fueron varios miembros de nuestra asociación. En el recorrido se fueron explicando distintos aspectos del mismo tales como sus plantas, las aves que lo habitan y frecuentan y su historia.
A la visita acudieron algunos miembros de la asociación De vuelta con el cuaderno y nos dejaron algunos dibujos.
Para ver el listado de las aves que se vieron u oyeron, pincha aquí.
Facebook de Ansar: https://www.facebook.com/asociacion.n.dearagon/
Facebook del Museo: https://www.facebook.com/museonat/
A continuación dejamos el listado de los árboles que se vieron:
JARDÍN BOTÁNICO DE ZARAGOZA (Parque Grande José Aº Labordeta) |
||||
Nombre científico | Nombre común | Familia | Origen | |
1 | Biota orientalis | Tuya | Cupressáceas | China |
2 | Bougainvillea spectabilis | Buganvilla | Nictagináceas | Brasil |
3 | Casuarina cunninghamiana | Pino australiano | Casuarináceas | Australia |
4 | Celtis australis | Litonero o latonero | Ulmácea | Autóctono |
5 | Citrus x aurantium | Narango amargo | Rutáceas | China |
6 | Cupressus arizonica | Ciprés de Arizona | Cupresáceas | México y USA |
7 | Cupressus lusitanica | Ciprés de Portugal | Cupresáceas | América Central |
8 | Cupressus sempervirens | Cipré común | Cupresáceas | Mediterráneo oriental |
9 | Cycas revoluta | Cicas | Cicadáceas | Sur de Japón |
10 | Ginkgo biiloba | Árbol de los escudos | Ginkgoáceas | China |
11 | Fraxinus angustifolia | Fresno común | Oleáceas | Autóctono |
12 | Gleditsia triacanthos | Acacia tres espinas | Cesalpináceas | Apalaches |
13 | Juniperus phoenicea | Sabina negra | Cupresáceas | Autóctona |
14 | Magnolia grandiflora | Magnolio | Magnoliáceas | Lusiana y Florida |
15 | Juniperus thurifera | Sabina albar | Cupresáceas | Autóctona |
16 | Melia azedarach | Melia | Meliáceas | Persia |
17 | Myrtus communis | Mirto o arrayán | Mirtáceas | Autóctono |
18 | Phoenix canariensis | Palmera canaria | Aracáceas | Canarias |
19 | Phoenix dactylifera | Palmera datilera | Aracáceas | Creciente fértil |
20 | Pinus canariensis | Pino canario | Pináceas | Canarias |
21 | Pinus halepensis | Pino carrasco | Pináceas | Autóctono |
22 | Pinus nigra | Pino negral | Pináceas | Autóctono |
23 | Pinus pinaster | Pino rodeno | Pináceas | Autóctono |
24 | Pinus sylvestris | Pino royo | Pináceas | Autóctono |
25 | Punica granatum | Granado | Punicáceas | Oriente Medio |
26 | Ruscus aculeatus | Rusco | Liliáceas | Autóctono |
27 | Sequoia sempervirens | Secuoya roja | Taxodiáceas | California |
28 | Sequoiadendron giganteum | Secuoya gigante | Taxodiáceas | California |
29 | Tamarix gallica | Tamariz | Tamaricáceas | Autóctono |
30 | Taxus baccata | Tejo | Taxáceas | Autóctono |
31 | Thuja orientalis | Tuya | Cupresáceas | China |
AVES EN EL JARDIN BOTÁNICO DE ZARAGOZA | ANSAR
[…] Para ver el resumen de la visita pincha aquí. […]