15- 05-2016
La excursión fue organizada por ANSAR, partía de San Julián de Banzo y el destino final fue la ermita de San Martín de la Bal d’Osera, que está situada en uno de los lugares más espectaculares del Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara (Huesca) cuya mayor elevación es el pico Guara con 2 077 m de altitud.
Estos son las aves que se pudieron ver u oir, determinadas por el compañero Juan Carlos Troya.
| SAN MARTÍN DE VAL D’ONSERA 15/05/2016 | |||||||
| Excursión de 12km a la Ermita de San Martín de Val D’Onsera | |||||||
| 10:20 a 18:00h | |||||||
| Soleado, viento flojo, calor. | |||||||
| La mayor parte de las aves oídas. | |||||||
| Castellano | Científico | Estatus A. | Nº | Comentarios | |||
| 1 | Milano negro | Milvus migrans | E Nr | ||||
| 2 | Alimoche común | Neophron percnopterus | E Nr | 1 | Adulto | ||
| 3 | Buitre leonado | Gyps fulvus | R Nr | ||||
| 4 | Paloma bravía | Columba livia | R Nr | ||||
| 5 | Abejaruco europeo | Merops apiaster | E Nr | ||||
| 6 | Cogujada común | Galerida cristata | R Nr | 4 | |||
| 7 | Avión roquero | Ptyonoprogne rupestris | Er Nr | ||||
| 8 | Golondrina común | Hirundo rustica | E Nr | ||||
| 9 | Avión común | Delichon urbicum | E Nr | ||||
| 10 | Lavandera cascadeña | Motacilla cinerea | R Nr | 2 | Con comida en pico | ||
| 11 | Lavandera blanca | Motacilla alba | Ri Nr | 2 | San Julián de Banzo | ||
| 12 | Chochín común | Troglodytes troglodytes | R Nr | Canto | |||
| 13 | Petirrojo europeo | Erithacus rubecula | Ri Nr | Canto | |||
| 14 | Ruiseñor común | Luscinia megarhynchos | E Nr | Canto | |||
| 15 | Colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros | Ri Nr | 1 | ♂ | ||
| 16 | Mirlo común | Turdus merula | R Nr | ||||
| 17 | Curruca mirlona | Sylvia hortensis | E Nr | Canto | |||
| 18 | Curruca capirotada | Sylvia atricapilla | RP Nr | ||||
| 19 | Mosquitero papialbo | Phylloscopus bonelli | E Nr | ||||
| 20 | Mosquitero común | Phylloscopus collybita | Ri Nr | Canto | |||
| 21 | Reyezuelo listado | Regulus ignicapilla | Ri Nr | Canto | |||
| 22 | Papamoscas gris | Muscicapa striata | EP Nr | 1 | |||
| 23 | Herrerillo común | Cyanistes caeruleus | R Nr | ||||
| 24 | Carbonero común | Parus major | R Nr | ||||
| 25 | Agateador europeo | Certhia brachydactyla | Ri Nr | Canto | |||
| 26 | Chova piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax | R Nr | ||||
| 27 | Cuervo grande | Corvus corax | R Nr | 2 | |||
| 28 | Estornino negro | Sturnus unicolor | R Nr | ||||
| 29 | Gorrión común | Passer domesticus | R Nr | ||||
| 30 | Pinzón vulgar | Fringilla coelebs | Ri Nr | ||||
| 31 | Serín verdecillo | Serinus serinus | R Nr | ||||
| 32 | Escribano triguero | Emberiza calandra | R Nr | Canto | |||





