El pasado domingo 14 de mayo la comisión de aves realizo una nueva salida ornitológica por el término municipal de Monegrillo organizada por Belén Cano. El día saliÓ algo ventoso, lo que dificultó la observación de algunas aves pequeñas, según avanzaba la mañana los aláudidos han estado muy activos. Pudimos realizar gran cantidad de observaciones, tales como tórtola europea, golondrinas, vencejos, aviones y abejarucos. Estuvimos escudriñando los numerosos grupos de buitre leonado buscando algún buitre negro, pero la búsqueda fue infructuosa, como colofón una maravillosa pareja de águila imperial ibérica nos regalo varios pases. Una jornada completada y productiva de la comisión de aves. Gracias por sus magnificas fotos a nuestros compañeros de ANSAR Maite y Alfredo Martinez.
Listado:
Nombre Vulgar |
Científico |
Nº | Protección |
Comentarios |
Abejaruco europeo | Merops apiaster | 4 | LESRPE | |
Abubilla común | Upupa epops | 1 | LESRPE | |
Alcaudón común | Lanius senator | 1 | LESRPE | |
Aguila imperial | Aquila adalberti | 2 | Peligro Extinción | Juveniles |
Buitre leonado | Gyps fulvus | 50 | LESRPE | |
Busardo ratonero | Buteo buteo | 2 | LESRPE | |
Calandria común | Melanocorypha calandra | 8 | LESRPE | |
Cernícalo vulgar | Falco tinnunculus | 2 | LESRPE | |
Cogujada montesina | Galerida theklae | 3 | LESRPE | |
Corneja negra | Corvus corone | 5 | ||
Chova piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax | 2 | Vulnerable | |
Curruca rabilarga | Curruca undata | 1 | LESRPE | |
Escribano triguero | Emberiza calandra | 6 | LAESRPE | |
Golondrina común | Hirundo rustica | 4 | LESRPE | |
Jilguero europeo | Carduelis carduelis | 10 | LAESRPE | |
Paloma bravía | Columba livia | 20 | Domestica | |
Paloma torcaz | Columba palumbus | 10 | ||
Perdiz roja | Alectoris rufa | 3 | ||
Tarabilla europea | Saxicola rubicola | 1 | LESRPE | |
Tórtola europea | Streptopelia turtur | 4 | ||
Tórtola turca | Streptopelia decaocto | 2 | ||
Vencejo común | Apus apus | 6 | LESRPE |
Galería: