LISTADO DE AVES VISTAS Y OIDAS EN LA EXCURSIÓN
| BALSAS DE CASETAS Y LARRALDE | |||||
| 07/04/2019 | |||||
| Castellano | Balsas Casetas | Larralde | Comentarios | ||
| 1 | Ánade azulón | 6 | |||
| 2 | Zampullín común | 5 | |||
| 3 | Cigüeña blanca | 45 | Cicleando juntas | ||
| 4 | Milano negro | 5 | |||
| 5 | Milano real | 2 | |||
| 6 | Alimoche común | 2 | |||
| 7 | Buitre leonado | 1 | 1 | ||
| 8 | Aguilucho lagunero | 2 | 2 | parejas | |
| 9 | Azor común | 1 | Adulto acosado por cernícalo | ||
| 10 | Cernícalo vulgar | 1 | |||
| 11 | Gallineta común | 1 | 2 | ||
| 12 | Focha común | ü | |||
| 13 | Grulla común | 1 | junto a cigüeñas | ||
| 14 | Cigüeñuela común | 45 | |||
| 15 | Chorlitejo chico | 5 | |||
| 16 | Andarríos grande | 2 | |||
| 17 | Gaviota reidora | 5 | |||
| 18 | Gaviota patiamarilla | 1 | |||
| 19 | Paloma bravía | ü | ü | ||
| 20 | Paloma torcaz | ü | ü | ||
| 21 | Tórtola turca | ü | ü | ||
| 22 | Pito real | 1 | oído | ||
| 23 | Cogujada común | 2 | 1 | ||
| 24 | Golondrina común | 3 | ü | ||
| 25 | Avión común | 1 | |||
| 26 | Colirrojo real | 1 | macho | ||
| 27 | Mirlo común | 1 | oído | ||
| 28 | Cetia ruiseñor | 2 | 1 | canto | |
| 29 | Cistícola buitrón | 1 | canto | ||
| 30 | Curruca cabecinegra | 1 | reclamo | ||
| 31 | Curruca capirotada | 1 | reclamo | ||
| 32 | Mosquitero papialbo | 2 | canto | ||
| 33 | Mosquitero común | 1 | |||
| 34 | Mosquitero musical | 2 | |||
| 35 | Papamoscas cerrojillo | 1 | macho | ||
| 36 | Carbonero común | 2 | 2 | ||
| 37 | Pájaro-moscón | 1 | |||
| 38 | Urraca común | ü | |||
| 39 | Corneja negra | 1 | |||
| 40 | Estornino negro | ü | ü | ||
| 41 | Gorrión común | ü | ü | ||
| 42 | Serín verdecillo | ü | |||
| 43 | Verderón común | ü | 3 | ||
| 44 | Jilguero europeo | 2 | ü | ||
| 45 | Pardillo común | ü | |||
| 46 | Escribano triguero | 3 | |||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||











